メニュー | 料金 |
①メールフォーム・お電話でのご相談 | 初回無料 |
②面談でのご相談 | 初回無料、以降、5万円/回 |
メニュー | 料金 |
②標準コンサルティング(月1回) | 25万円/月+電話・メール対応10時間以内/月 |
③標準コンサルティング(月2回) | 45万円/月+電話・メール対応10時間以内/月 |
メニュー | 料金 | プラン詳細 |
①粗利1億円アッププラン | 12回訪問、300万円(目安:12ヶ月間) | 詳細ページへ |
②製造現場でのIoT活用 | 6回訪問、150万円(目安:6ヶ月間) | 詳細ページへ |
③IT-BCP策定、BCP策定支援 | 6回訪問、150万円(目安:6ヶ月間) | 詳細ページへ |
④売上アップに繋がるIT活用 | 6回訪問、150万円(目安:6ヶ月間) | 詳細ページへ |
⑤中期IT戦略立案 | 6回訪問、150万円(目安:6ヶ月間) | ー |
⑥在庫削減 | 6回訪問、150万円(目安:6ヶ月間) | ー |
⑦原価管理の仕組み構築 | 12回訪問、300万円(目安:12ヶ月間) | ー |
⑧PDM、PLM構築支援 | 12回訪問、300万円(目安:12ヶ月間) | ー |
※期間は目安です。例えば、「粗利1億円アッププラン」は、月に2回訪問すれば6ヶ月で完了します。
※上記以外にも対応は可能ですので、ご相談ください。
株式会社 Japan IT Produce
〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町11-8
レイアップ御幸町ビル2F
TEL : 090-6212-2323
hasegawa◆@it-produce.com
(お手数ですが、上記◆を削除してください。)